Тамара Викторовна
преподаватель
The Cycle Commission for Social and Humanitarian Subjects was established on 09/01/2015 as part of the reorganization of the MSHRC into the UO BSUIR, a branch of the MRC and ensures the conduct of educational, methodological and educational work.
The structure of the cyclic commission of social and humanitarian subjects includes 4 sections :
The number of members of the cyclic commission in the 2022-2023 academic year is 20 people (14 full-time teachers, 4 internal part-time teachers, 2 external part-time teachers).
Details
Study subject | Teacher | Title | Details |
---|---|---|---|
Альшевская Анжелика Михайловна | Консультация | Ср, 13.40 – 15.20. |
|
Блинова Елена Николаевна | Консультация | Пт, 13.40 – 15.20. |
|
Бобко Елена Анатольевна | Консультация | Ср, 13.55 – 15.30. |
|
Экономические предметы | Викторова Анастасия Анатольевна | Консультация | Пн, 12.00 – 13.30. |
Белорусский и русский языки и литературы | Докучиц Валентина Григорьевна | Консультация | Вт, 14.00 – 15.40. |
Козак Тамара Викторовна | Консультация | Ср, 13.40 – 15.20. |
|
Кондик Ксения Александровна | Консультация | Чт, 15.40 – 17.20. |
|
Иностранные языки | Кузнецова Наталья Борисовна | Консультация | Ср, 15.40 – 17.20. |
Маркевич Марина Леоновна | Консультация | Чт, 13.40 – 15.20. |
|
Социально-гуманитарные предметы | Масол Ольга Петровна | Консультация | Пн, 15.40 – 17.20. |
Нестеренко Светлана Мартиновна | Консультация | Ср, 15.40 – 17.20. |
|
Пушка Диана Юзефовна | Консультация | Пт, 13.40 – 15.20. |
|
Романюк Майя Юрьевна | Консультация | Чт, 15.40 – 17.20. |
|
Самсонова Дарья Александровна | Консультация | Ср, 15.40 – 17.20. |
|
Самсонова Татьяна Анатольевна | Консультация | Вт, 13.40 – 15.20. |
|
Чикун Екатерина Олеговна | Консультация | Пт, 10.00 – 13.30. |
|
Чуманевич Елена Владимировна | Консультация | Вт, 13.40 – 15.20. |
|
Яллина Светлана Анатольевна | Консультация | Пн, 18.25 – 19.10. |
The cycle commission of social and humanities subjects is headed by Kozak Tamara Viktorovna Kozak, a teacher of the first category.
The number of members of the cycle commission in the 2024-2025 academic year is 19 people (16 full-time teachers, 2 internal part-time teachers, 1 external part-time teacher):
Teachers of the highest category – 8
Teachers of the 1st category – 7
Teachers of 2nd category – 3
Teachers without category – 1